obere Reihe (v.l.n.r.): Gerrit Steinebrunner, Adrian Muser, Dominik Dietsche, Simon Kimmig, Jimmy Findling, Benjamin Stolzenburg, Robin Kumpf, Felix Hodapp (Trainer)
untere Reihe (v.l.n.r.): David Gerspacher, Sören Hilger, Marco Suevo, Simon Sorke, Luis Schmid, Max Eckert, Patrick Sorke, Thomas Renz, Timo Bertucci
Der Spielerkader im Überblick:
Position | Name, Vorname | Geburtsdatum | ||
Torhüter | Eckert, Max | 25.03.1996 | ||
Sorke, Simon | 20.07.1997 | |||
Rückraum | Stolzenburg, Benjamin | 11.02.1992 | ||
Suevo, Marco | 29.07.1988 | |||
Kaltenbach, Marlon | 14.09.1993 | |||
Kimmig, Simon | 25.09.1996 | |||
Außen | Sorke, Patrick | 04.07.1994 | ||
Hillger, Sören | 06.05.1986 | |||
Dietsche, Dominik | 03.04.1993 | |||
Muser, Adrian | 29.08.1991 | |||
Kreis | Gerspacher, David | 19.10.1979 | ||
Steinebrunner, Gerrit | 22.08.1990 | |||
Kumpf, Robin | 09.12.1994 | |||
Trainer | Hodapp, Felix | |||
Co-Trainer | Gerspacher, David | |||
TW-Trainer | Sorke, Arndt | |||
|
||||
Transfers 22/23: | ||||
Name, Vorname | Verein | |||
Zugänge: | ||||
Abgänge: |
Jahrgang:
ab 2005
Trainer:
Trainingszeiten:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |